Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*SZE*ESZE*AL1 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SZE*ESZE*AL2 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SZE*ESZE*AL3 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SZE*ESZE*AL4 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SZE*ESZE*AL5 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SZE*ESZE*CO1 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Baenschstraße 3 06712 Zeitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SZE*ESZE*MK1 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Altmarkt 9-13 06712 Zeitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SZE*ESZE*MK2 | Stadtwerke Zeitz GmbH | SZE21 - Typ 2, 22 kW | Baenschstraße 1 06712 Zeitz | Loading tariff... |
DE*SZE*ESZE*AL1
DE*SZE*ESZE*AL2
DE*SZE*ESZE*AL3
DE*SZE*ESZE*AL4
DE*SZE*ESZE*AL5
DE*SZE*ESZE*CO1
DE*SZE*ESZE*MK1
DE*SZE*ESZE*MK2